Athletic Club
2 vs 3
Natural Life FC
2 vs 3
Natural Life FCCampo de Juego
| Creativo Sede Norte |
|---|
| Calle 192, Lijacá, Usaquén, Bogotá, Distrito Capital, 101141, Colombia |
Resultados
| Equipo | 1er Tiempo | 2do Tiempo | Goles | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Athletic Club | 1 | 1 | 2 | Perdió |
| Natural Life FC | 0 | 3 | 3 | Ganó |
Detalles
| Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo Jugado |
|---|---|---|---|---|
| 2 junio 2021 | 20:00 | Bogolta Night | 2021-1 | 90' |
Oficiales
| Veedor | Juez Central |
|---|---|
| Palencia Ronald | Ramirez Darwin |
Goles
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
Jugador del Partido
Auto Goles
| 2 | 3 |
| 4 | 3 |
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
Línea de Tiempo
| GRISALES ABELLA FELIPE SANABRIA PEÑA ROBINSON | 10' | |
| 30. TRIVIÑO DUARTE DAVID SEBASTIAN | 23' | |
| 17. FLORES NIÑO CRISTIAN DAVID | 26' | |
| 32' | 13. MONTAÑO RODRIGUEZ JOHN SEBASTIAN | |
| 10. SANABRIA PEÑA ROBINSON | 52' | |
| 10. SANABRIA PEÑA ROBINSON | 55' | |
| 10. SANABRIA PEÑA ROBINSON | 55' | |
| 57' | 18. GONZALEZ VALBUENA MICHAEL STEVEN | |
| 68' | 18. GONZALEZ VALBUENA MICHAEL STEVEN | |
| Jugador | 72' | |
| 80' | 13. MONTAÑO RODRIGUEZ JOHN SEBASTIAN | |
| 80' | 13. MONTAÑO RODRIGUEZ JOHN SEBASTIAN | |
| 82' | 80. CASTILLO ANTOLINEZ ANDRES FELIPE | |
| 82' | GONZALEZ VALBUENA SEBASTIAN CASTILLO ANTOLINEZ ANDRES FELIPE | |
| 86' | 1. MARTINEZ ESCANDON KEVIN JOSE | |
| 18. POVEDA JIMENEZ MATEO FEDERICO | 92' |
Encuentros Pasados
| Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Athletic Club | 2 - 3 |
