- Leagues
- Bogolta Night
- Temporada
- 2019-3, 2020-1, 2021-1
Nómina
Grupo B
| Pos | Equipo | P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotterdam FC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 2 | HSEQ FC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 |
| 3 | Selección Comando MEBOG | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 19 | 11 | 8 |
| 4 | Bestia Friends | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 12 | 2 |
| 5 | Deportivo Santander | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 |
| 6 | Scudetto FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 |
| 7 | Aldana MP | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 |
| 8 | Real Capital | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 17 | -11 |






















