Gran Combo CFC
8 vs 1
C.F. Los Pascuales
8 vs 1
C.F. Los PascualesCampo de Juego
| Creativo Sede Norte |
|---|
| Calle 192, Lijacá, Usaquén, Bogotá, Distrito Capital, 101141, Colombia |
Resultados
| Equipo | 1er Tiempo | 2do Tiempo | Goles | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Gran Combo CFC | 4 | 4 | 8 | Ganó |
| C.F. Los Pascuales | 0 | 1 | 1 | Perdió |
Detalles
| Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo Jugado |
|---|---|---|---|---|
| 7 marzo 2021 | 07:00 | Bogolta Weekend | 2021-1 | 90' |
Oficiales
| Veedor | Juez Central | Asistente #1 | Asistente #2 |
|---|---|---|---|
| Cantillo Carlos | Gomez Euro | Licett Norbelis | Santiago Jorge |
Goles
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
Jugador del Partido
Auto Goles
| 8 | 1 |
| 2 | 5 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
Línea de Tiempo
| 4' | 10. ACEVEDO CABALLERO ANDRES | |
| 2. FLOREZ SASTOQUE WILDER DUVAN | 7' | |
| 11. KARDUSS GUERRA CARLOS DAVID | 30' | |
| 11. KARDUSS GUERRA CARLOS DAVID | 35' | |
| 11. KARDUSS GUERRA CARLOS DAVID | 38' | |
| 11. KARDUSS GUERRA CARLOS DAVID | 42' | |
| 45' | 18. CARILLO SEDANO CAMILO ANDRES | |
| 46' | ARENAS MAYADON RODRIGO JOSE GUERRERO CASTELLANOS JUAN CARLOS | |
| 17. GARCIA VENEGAS CESAR LEONARDO | 52' | |
| ANGULO QUIÑONES WILLIAM ANDREY AYALA RICO JUAN DAVID | 53' | |
| 69' | SALAMANCA SALAMANCA DIEGO EFRAIN ACEVEDO CABALLERO ALBERTO | |
| 72' | 20. SICARD SOTAQUITA DANIEL | |
| 75' | 11. PEREZ PARADA LUIS CARLOS | |
| 8. GUTIERREZ DIAZ CRISTIAN VLADIMIR | 75' | |
| 78' | 74. PARDO ESGUERRA SANTIAGO | |
| 2. CASSU PEREZ ANGEL OSWALDO | 80' | |
| 11. KARDUSS GUERRA CARLOS DAVID | 80' | |
| 82' | 74. PARDO ESGUERRA SANTIAGO | |
| 82' | 74. PARDO ESGUERRA SANTIAGO | |
| 11. KARDUSS GUERRA CARLOS DAVID | 90' |
Encuentros Pasados
| Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora |
|---|
