Guayanga FC
3 vs 1
PSG
3 vs 1
PSGCampo de Juego
| Parque Estadio Olaya Herrera |
|---|
| Estadio Olaya Herrera, Carrera 21, Olaya, Antonio Nariño, Bogotá, Distrito Capital, 747, Colombia |
Resultados
| Equipo | Resultado |
|---|---|
| Guayanga FC | |
| PSG |
Detalles
| Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo Jugado |
|---|---|---|---|---|
| 18 noviembre 2019 | 22:00 | Bogolta Night | 2019-3 | 90' |
Oficiales
| Veedor | Juez Central |
|---|---|
| Cantillo Carlos | Cuesta Granjel |
Goles
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
Jugador del Partido
Auto Goles
| 3 | 1 |
| 7 | 6 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Línea de Tiempo
| 23. PIÑEROS GARZON GIAN MARCELL | 4' | |
| 5' | PINTO VILLAMEDIANA RONALDO AGUSTIN | |
| 3. ACOSTA BRICEÑO CARLOS MARIO | 12' | |
| 12' | 5. GUTIERREZ RIVEROS ROGER STIVEN | |
| 10. CRUZ GUZMAN ALONSO FERNANDO | 23' | |
| 32' | ZULUAGA GIRALDO JOVANY | |
| 29. CARRILLO LOZANO CARLOS DANIEL | 36' | |
| 6. CUCUNUBA SARMIENTO DIEGO LEANDRO | 43' | |
| 43' | ALMANZA COGOLLO JOTA DE JESUS | |
| 44' | ORDONEZ ROJAS MARLON FRANCO | |
| Jugador | 55' | |
| 6. CUCUNUBA SARMIENTO DIEGO LEANDRO | 61' | |
| 23. GARCIA CHACON DIEGO ALBERTO | 65' | |
| 14. RAMOS RAMIREZ JONATHAN | 65' | |
| 66' | ORDONEZ ROJAS MARLON FRANCO | |
| 76' | CHITIVA PENA OSCAR DAVID | |
| 23. PIÑEROS GARZON GIAN MARCELL | 77' | |
| 87' | RODRIGUEZ RIVERA JOHN HEIBER |
Encuentros Pasados
| Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Guayanga FC | 3 - 1 | |||
| Guayanga FC | 3 - 1 |
