Juniors FC
5 vs 3
Guayanga FC
5 vs 3
Guayanga FCCampo de Juego
| Parque Villas de Granada |
|---|
| Engativá, Bogotá, Distrito Capital, Colombia |
Resultados
| Equipo | 1er Tiempo | 2do Tiempo | Goles | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Juniors FC | 3 | 2 | 5 | Ganó |
| Guayanga FC | 2 | 1 | 3 | Perdió |
Detalles
| Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo Jugado |
|---|---|---|---|---|
| 2 marzo 2020 | 19:00 | Bogolta Night | 2020-1 | 90' |
Oficiales
| Veedor | Juez Central |
|---|---|
| Brito Veruska | Palencia Ronald |
Goles
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
Jugador del Partido
Auto Goles
| 5 | 3 |
| 3 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Línea de Tiempo
| 6' | 33. DELGADO VARELA YAROSLAV | |
| 11' | 6. CUCUNUBA SARMIENTO DIEGO LEANDRO | |
| 21' | Jugador | |
| 11. ARIAS REY SIMON CAMILO | 22' | |
| 18. GARZON ROJAS CRISTIAN JAVIER | 27' | |
| 30' | 3. ACOSTA BRICEÑO CARLOS MARIO | |
| 31' | 23. GARCIA CHACON DIEGO ALBERTO | |
| 9. GUTIERREZ ARISTIZABAL ANDRES FELIPE | 34' | |
| 37' | 10. CRUZ GUZMAN ALONSO FERNANDO | |
| 9. GUTIERREZ ARISTIZABAL ANDRES FELIPE | 40' | |
| 15. NIETO JIMENEZ JEY MEIKER | 43' | |
| 45' | DELGADO VARELA YAROSLAV ACOSTA BRICEÑO CARLOS MARIO | |
| 45' | GARCIA CHACON DIEGO ALBERTO PIÑEROS GARZON GIAN MARCELL | |
| 54' | 23. PIÑEROS GARZON GIAN MARCELL | |
| 60' | CRUZ GUZMAN ALONSO FERNANDO BEJARANO FERNANDO | |
| 4. SANCHEZ GUACANEME ANDRES FELIPE | 61' | |
| 19. FONSECA OCHOA CRISTIAN DAVID | 63' | |
| 7. GONZALEZ YEISON | 80' |
Encuentros Pasados
| Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Juniors FC | 5 - 3 |
