Perla Negra FC
5 vs 1
3 Time
5 vs 1
3 TimeCampo de Juego
| Campus Calle 170 Universidad ECCI |
|---|
| Avenida Calle 170, Villa del Prado, Suba, Bogotá, Distrito Capital, 571, Colombia |
Resultados
| Equipo | 1er Tiempo | 2do Tiempo | Goles | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Perla Negra FC | 4 | 1 | 5 | Ganó |
| 3 Time | 1 | 0 | 1 | Perdió |
Detalles
| Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo Jugado |
|---|---|---|---|---|
| 28 febrero 2020 | 20:00 | Bogolta Night | 2020-1 | 90' |
Oficiales
| Veedor | Juez Central |
|---|---|
| Avendaño Diana | Vargas Anderson |
Goles
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
Jugador del Partido
Auto Goles
| 5 | 1 |
| 3 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Línea de Tiempo
| 7' | 8. QUIÑONES CAJARES LUIS CARLOS | |
| 7. ALFONSO AREVALO JUAN SEBASTIAN | 12' | |
| 7. ALFONSO AREVALO JUAN SEBASTIAN | 15' | |
| 14. ATARA LEAL JHONNY JOSE | 18' | |
| 22. ALFONSO ANGULO ANDRES FELIPE | 23' | |
| 14. ATARA LEAL JHONNY JOSE | 23' | |
| 80. LIZARAZO MANRIQUE MISAEL | 40' | |
| 25. LEON RUEDA VILLIAM ALFONSO | 57' | |
| 60' | 10. MORENO GARCIA EDWIN FERNANDO | |
| 62' | MORENO GARCIA EDWIN FERNANDO RODRIGUEZ ELVER JESUS | |
| 70' | ZAMBRANO BARAHONA DIEGO ESCOBAR LARA HENRY ALBERTO | |
| 70' | 22. POVEDA PEDROZA YONATAN | |
| 75' | 9. VERGARA AGUILERA JORGE ALEJANDRO | |
| 32. BARRERA DUQUE CAMILO | 80' | |
| 80' | 117. PULIDO CIFUENTES ROBINSON | |
| 80' | MARULANDA GARCIA JUAN FELIPE SANABRIA LANDINES WILSON |
Encuentros Pasados
| Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Perla Negra FC | 5 - 1 |
